Below is a list of the Highlands properties that are within the IRZ

Block Lot(s)
7 1 thru 7
8 1 thru 2
39 1.02 thru 11
39 13 thru 17.01
40.01 21.01 thru 22.01
43 1 thru 11.03
44 1 thru 14.02
45 1 thru 7
46 1 thru 8
46 1 thru 8
47 1 thru 12
48 1 thru 7
49 1 thru 18
50 1 thru 4.01
51 1 thru 4
52 1 thru 20
53 1 thru 9
54 1 thru 24.02
55 1 thru 4.02
56 1 thru 6
56 10 & 18.01
57 1 thru 28
58 1 thru 26
59 2.01 thru 35
62 1 thru 9
63 1 thru 29
64 1 thru 28.01
65 1 thru 8
65 13
65 15 thru 25
65 30 thru 36
66 1 thru 15.01
67 1 & 1.01
68 3
69 1 thru 16
70 1 thru 17
71 1 thru 6
72 1 thru 7.01
72 1 thru 8
72 11.01 thru 41.01
73 2 thru 5
74 1 thru 9
75 1 thru 18
76 1 thru 17
77 2.01 thru 17
78 1 thru 16.01
79 1 thru 19
80 1 thru 22
81 1 thru 12
82 1.01 thru 6.01
83 1 thru 13
84 2.01
85 1.01 thru 6.01
86 1 thru 4
87 1 thru 4
88 1.01 thru 5
89 1 thru 13.01
90 1.01 thru 16
91 1.01 thru 13.03
92 1 thru 11
93 1 thru 15,01
94 1 thru 15.03
95 1
96 1
96.01 2.01 & 3
97 1 thru 14.01
98 1 thru 14
99 1 thru 13
99 14 (Address No’s 13, 15, & 17 only)
99 15 thru 31.01
100 1 thru 26